Letzte Aktualisierung: Heute, 14:10
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Kummerforum.net - Kummer und Selbsthilfeforum,wir sind für Dich da ! -. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Online seit: 2. August 2010, 20:25 | Benutzer: 2 511 | Benutzer seit Start: 2 764 | Gesperrte Benutzer: 55 |
Themen: 2 121 | Themen seit Start: 2 501 | Geschlossene Themen: 1 641 | Themenaufrufe: 841 838 |
Beiträge: 15 032 | Beiträge seit Start: 17 206 | Private Nachrichten: 6 958 | Private Nachrichten seit Start: 7 797 |
Smileys: 716 | Umfragen: 38 | Benutzeravatare: 263 | Gruppen: 10 |
Stile: 7 | Dateianhänge: 17 / 1,28 MB | Gesperrte Signaturen: 2 | Benutzerrekord: 471 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 0 | Beiträge: 1 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Themen pro Tag: 0,75 | Beiträge pro Tag: 5,33 | Anmeldungen pro Tag: 0,89 | Private Nachrichten pro Tag: 2,47 |
Themen pro Benutzer: 0,84 | Beiträge pro Benutzer: 5,99 | Aufrufe pro Benutzer: 335,26 | Private Nachrichten pro Benutzer: 2,77 |
Beiträge pro Thema: 7,09 | Aufrufe pro Thema: 396,91 | Themen pro Forum: 31,66 | Beiträge pro Forum: 224,36 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Anonym Forum | 66 |
|
2 | Sonstige Themen | 28 |
|
3 | News & Aktuelles | 16 |
|
4 | Aktuelles Zeitgeschehen | 11 |
|
5 | Ich Verabschiede mich / Bin abwesend / wieder zurück .... | 11 |
|
6 | Musik / Film | 10 |
|
7 | Lob, Anregungen, Vorschläge und Kritik | 8 |
|
8 | Bücher, Literaturtipps und Gedichte | 4 |
|
9 | Umfragen Bereich | 4 |
|
10 | Hardware & Software | 4 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Anonym Forum | 400 |
|
2 | Sonstige Themen | 198 |
|
3 | Musik / Film | 170 |
|
4 | Lob, Anregungen, Vorschläge und Kritik | 77 |
|
5 | Aktuelles Zeitgeschehen | 59 |
|
6 | Ich Verabschiede mich / Bin abwesend / wieder zurück .... | 59 |
|
7 | Umfragen Bereich | 52 |
|
8 | Lustiges | 49 |
|
9 | News & Aktuelles | 37 |
|
10 | Hardware & Software | 19 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Welches Lied beschreibt eure aktuellen... | 124 |
|
2 | Smalltalk | 51 |
|
3 | Was macht ihr gerade? | 42 |
|
4 | liebes team von kummerforum! | 31 |
|
5 | Ich bin etwas verzweifelt | 29 |
|
6 | Suche Rat | 24 |
|
7 | Welcher ist euer Letzter gesehener Kin... | 20 |
|
8 | Das Drama mit dem Online-Dating | 20 |
|
9 | Erfahrung mit Fettabsaugung? | 15 |
|
10 | Erst eingesperrt, dann verarscht | 14 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Wie erstellt man ein Thema | 12 144 |
|
2 | Welches Lied beschreibt eure aktuellen... | 7 866 |
|
3 | Beförderung von UhU | 6 640 |
|
4 | Auch das Kummerforum rutscht ins neue ... | 6 101 |
|
5 | Weihnachtsgrüße & "Geschenke" | 6 085 |
|
6 | Smalltalk | 6 064 |
|
7 | Was macht ihr gerade? | 4 654 |
|
8 | Ernennung einer Ehrenmitgliedschaft | 4 310 |
|
9 | Forenwartungen | 3 985 |
|
10 | Kann man Eheringe online kaufen? | 3 236 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Smalltalk | 5 |
![]() |
2 | Was ist das Kummerforum !! | 0 |
![]() |
3 | Welcher ist euer Letzter gesehener Kin... | 0 |
![]() |
4 | Welches Lied beschreibt eure aktuellen... | 0 |
![]() |
5 | Was hält ihr von einer psychologische... | 0 |
![]() |
6 | Henner und GamerHelfen Aktion | 0 |
![]() |
7 | Sommersprossen nur durch Sonne? | 0 |
![]() |
8 | Bio Gesichtscreme? | 0 |
![]() |
9 | Carotin, zum braun werden? | 0 |
![]() |
10 | Telefonanbieterwechsel inzwischen Prob... | 0 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Henne | 779 |
|
2 | Alvaro | 582 |
|
3 | Uschie3000 | 571 |
|
4 | Henner | 474 |
|
5 | Shindoro | 466 |
|
6 | Gregorius | 399 |
|
7 | FlaVio | 395 |
|
8 | eliott | 354 |
|
9 | bijadeluxe | 341 |
|
10 | Doyle | 335 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Henner | 136 |
|
2 | Henne | 102 |
|
3 | #CharlieHebdo | 67 |
|
4 | Gregorius | 54 |
|
5 | LiVo | 36 |
|
6 | eliott | 34 |
|
7 | Dr.Janez-Stiplošek | 32 |
|
8 | Shindoro | 29 |
|
9 | FameZHD | 26 |
|
10 | RipRenke | 25 |
|